KODEX 200증거금20%
수집: 2026-03-16 05:33
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲44,997 | ▼36,211 | ▼11,150 | ▼211,581 | ▲4,222 |
| 26/03/12 | ▲36,246 | ▲1,733 | ▼40,938 | ▲127,858 | ▲1,255 |
| 26/03/11 | ▼24,267 | ▼361 | ▲20,782 | ▲290,185 | ▲619 |
| 26/03/10 | ▼45,084 | ▲1,737 | ▲44,160 | ▼16,256 | ▼46 |
| 26/03/09 | ▲26,490 | ▼30,993 | ▼1,460 | ▼61,107 | ▲603 |
| 26/03/06 | ▲25,792 | ▲651 | ▼26,605 | ▲229,651 | ▼778 |
| 26/03/05 | ▲227,883 | ▼727 | ▼244,431 | ▼763,076 | ▲672 |
| 26/03/04 | ▼343,840 | ▼6,757 | ▲352,148 | ▲316,850 | ▲83,003 |
| 26/03/03 | ▲182,051 | ▼131 | ▼187,770 | ▼556,491 | ▼3,078 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/16 | 0.00% | 71,616 | 0.00% | 81,524원 | 0 |
| 26/03/13 | ▼2.00% | 71,616 | +0.39% | 81,524원 | 18,409,995 |
| 26/03/12 | ▼0.75% | 14,111 | +0.11% | 82,980원 | 12,702,617 |
| 26/03/11 | ▲1.12% | 35,486 | +0.17% | 85,280원 | 20,831,097 |
| 26/03/10 | ▲5.97% | 17,879 | +0.08% | 82,382원 | 22,322,816 |
| 26/03/09 | ▼6.38% | 32,743 | +0.10% | 77,393원 | 32,610,066 |
| 26/03/06 | ▼0.01% | 38,159 | +0.15% | 82,751원 | 25,625,903 |
| 26/03/05 | ▲10.11% | 76,353 | +0.17% | 83,949원 | 43,909,100 |
| 26/03/04 | ▼12.46% | 86,278 | +0.12% | 79,039원 | 70,124,750 |
| 26/03/03 | ▼7.88% | 28,862 | +0.07% | 89,806원 | 39,338,166 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/16 | - | - | - | - |
| 26/03/13 | 22,106 | 214,924 | ▼192,818 | 14,916,417 |
| 26/03/12 | 13,178 | 1,476 | ▲11,702 | 15,109,235 |
| 26/03/11 | 134,995 | 176,844 | ▼41,849 | 15,097,533 |
| 26/03/10 | 41,643 | 5,743 | ▲35,900 | 15,139,382 |
| 26/03/09 | 390,560 | 191,800 | ▲198,760 | 15,103,482 |
| 26/03/06 | 63,852 | 560,229 | ▼496,377 | 14,904,722 |
| 26/03/05 | 273,004 | 6,115 | ▲266,889 | 15,401,099 |
| 26/03/04 | 126,976 | 2,281 | ▲124,695 | 15,134,210 |
| 26/03/03 | 49,804 | 3,371 | ▲46,433 | 15,009,515 |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/16 | - | - | - | - | - |
| 26/03/13 | 243,722 | 259,690 | 474,241 | 0.22% | 1.16% |
| 26/03/12 | 313,203 | 358,835 | 490,568 | 0.22% | 1.39% |
| 26/03/11 | 407,284 | 357,824 | 544,048 | 0.24% | 1.24% |
| 26/03/10 | 269,462 | 271,452 | 505,895 | 0.23% | 1.04% |
| 26/03/09 | 381,294 | 493,403 | 511,964 | 0.23% | 0.86% |
| 26/03/06 | 740,932 | 648,456 | 627,934 | 0.29% | 1.04% |
| 26/03/05 | 529,308 | 437,424 | 536,657 | 0.24% | 1.33% |
| 26/03/04 | 355,800 | 305,223 | 444,973 | 0.20% | 1.08% |
| 26/03/03 | 327,398 | 310,608 | 404,598 | 0.19% | 1.31% |